磁翻板液位计 | |||
磁浮球液位计 | |||
浮球液位开关、控制器 | |||
法兰式液位变送器 | |||
智能电容式液位计 | |||
投入式液位计、变送器 | |||
雷达液位计 | |||
玻璃管液位计 | |||
锅炉双色水位计 | |||
电磁流量计 | |||
涡街流量计 | |||
液体涡轮流量计 | |||
超声波流量计 | |||
孔板流量计 | |||
金属管浮子流量计 |
全国销售热线:400-9280-163
电话:86 0517-86917118
传真:86 0517-86899586
销售经理:1560-1403-222 (丁经理)
139-1518-1149 (袁经理)
业务qq:2942808253 / 762657048
网址:https://www.harzkj.com
电话:86 0517-86917118
传真:86 0517-86899586
销售经理:1560-1403-222 (丁经理)
139-1518-1149 (袁经理)
业务qq:2942808253 / 762657048
网址:https://www.harzkj.com
插入式电磁流量计-九游会ag登录
rz-ldc插入式电磁流量计的详细资料: |
一、插入式九游会ag登录-ag九游会官方网站的详细参数:
产品图片 | ||
拆装方式 | 断流后拆装 | 不需断流,关闭球阀后即可拆装 |
精确度 | ±1.5% | ±1.5% |
公称通径 | dn300~dn3000 | dn300~dn3000 |
可测低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客户要求订制 | 1:20,可按客户要求订制 |
显示器 | 可选 | 可选 |
输出信号 | 4~20ma | 4~20ma |
通讯接口 | 可选rs485 | 可选rs485 |
供电电源 | 220vac,允差15%或 24vdc,纹波≤5% | 220vac,允差15%或 24vdc,纹波≤5% |
防爆等级 | 可选exd[ia]qiict5 | 可选exd[ia]qiict5 |
防护等级 | ip65,可选ip68 | ip65,可选ip68 |
整机功耗 | 6.5w | 6.5w |
测量体(传感器)材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
测量元件(电极)材质 | 316l不锈钢 | 316l不锈钢 |
测量范围 | < 130℃ | < 130℃ |
插入式电磁流量计的技术参数:
管径 | 300-3000mm |
流速范围 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%fs;0.1~0.5m/s:±2.0%fs |
0.1~10m/s:±2.5%fs(fs指40%~-100%满量程流量) | |
电导率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5dn,后3dn |
介质温度 | -20℃~/ 130℃ |
环境温度 | -20℃~/ 60℃ |
耐压 | 1.6mpa |
防护等级 | ip65(一体) ip68(分体) |
电极材质 | 316l不锈钢 |
输出信号 | 4-20ma;rs485;hart协议;modbus协议 |
传感器材质 | 不锈钢 |
工作电源 | 220vac,允差15%或24vdc,纹波≤5% |
功率 | 6.5w |
耐压等级 | ≤1.6mpa |
插入式电磁流量计的测量范围及工作压力:
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
二、插入式电磁流量计安装注意事项:
1、直管段要求:传感器安装上游直管段不低于5d(d:管径),下游直管段不低于2d;
2.安装方式:
3.插入式电磁流量传感器插入点有两种方法:一是插入到被测管道的中心轴线上,二是插入到管道内壁为管道的0.25d处。
(一)垂直安装,传感器插入管道时应与管道断面的垂直直径夹角小于5°,适用于测量管道振动小的清洁介质。
(二)倾斜安装,其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45°,适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量,该安装方式水阻小,不宜缠挂。
插入式电磁流量计产品咨询、选型、报价, 咨询电话:0517-86917118,手机: 13915181149
相关产品